Postal Navigation: China Post | Hongkong Post | Macau Post | Taiwan Post 
Welcome To Chinacoins.Net


 
 

 

 


   

 

世界流通套币

序 号 品   名 数 量(枚) 售 价
001 澳大利亚 8 45
002 奥地利(卡封装) 6 45
003 巴西(自由女神头像) 7 18
004 巴西(94版动物) 7 18
005 巴西(卡封装) 16 40
006 加拿大 7 40
007 智利(卡封装) 5 32
008 芬兰 5 50
009 法国 8 42
010 危地马拉 4 25
011 英国 8 75
012 爱尔兰 8 50
013 香港(王冠) 6 20
014 意大利 7 20
015 朝鲜 5 8
016 南韩 6 15
017 日本 6 50
018 科威特 5 20
019 老挝 3 10
020 利比里亚 5 40
021 蒙古 7 15
022 马来西亚 6 15
023 秘鲁 7 30
024 波兰 8 35
025 柬埔寨 4 15
026 保加利亚 7 20
027 沙特阿拉伯 5 20
028 新加坡 6 20
029 多米尼加 5 35
030 萨尔瓦多 5 30
031 苏联(塑封装) 9 20
032 独联体 5 20
033 俄罗斯(1993卡装) 6 20
034 巴林 5 20
035 印度尼西亚 5 20
036 伊拉克 9 20
037 新西兰 8 50
038 巴拉圭 6 30
039 苏里南 6 20
040 (东)蒂汶 6 75
041 斯洛伐克 6 25
042 菲律宾 5 18
043 南非(塑封装) 8 20
044 南非(1977盒装1银) 7 100
045 美国 6 30
046 乌兹别克 6 12
047 土库曼 5 15
048 扎伊尔 3 25
049 津巴布韦 7 20
050 西非共同体 7 30

 





     商品分类: 邮票 | 钱币 | 磁卡 | 明信片 | 集藏书籍 | 名人字画 | 工艺品   
  B2China Networks: Chinacoins.Net | MacauStamps.Info | ChinaGoldCoin.Info | CPN.Biz 联系我们

Copyright ©2001 B2China., Inc. All rights reserved. B2China